サンキュードラッグの事業は、一人ひとりのお客様・患者様や地域社会との信頼関係によって成り立っています。
サンキュードラッグは、本業での活動を通して地域社会へ貢献することに加え、「良き企業市民」としての社会的責任を果たすべく社員・会社が一体となって様々な社会貢献活動に取り組んでいます。
ホームレス自立支援募金
サンキュードラッグは、NPO法人 北九州ホームレス支援機構の趣旨と活動に賛同し、2006年10月より各店舗に「ホームレス自立支援」の募金箱を設置しております。
募金箱に集まった募金と同額の寄付金を合わせて、NPO法人 北九州ホームレス支援機構に寄贈しています。
| 寄贈実績 | |
|---|---|
| 06年12月 | (第一回) 196,952円 |
| 07年合計 | 826,916円 |
| 08年合計 | 799,042円 |
| 09年合計 | 1,212,514円 |
| 10年合計 | 1,560,220円 |
| 11年合計 | 1,145,372円 |
| 12年01月 | 147,784円 |
| 募金合計 | 5,888,800円 |
ごみ拾いウォーキング
身近な環境活動として、門司港エリアの有志による「ごみ拾いウォーキング」を2009年4月より行っております。
活動日程・内容
| 第5回 | 2010年8月21日(土) | 庄司店→門司港本店→門司港駅→門司港レトロ→庄司店 |
|---|---|---|
| 第4回 | 2010年7月24日(土) | 庄司店→老松店→東門司薬局→老松公園→庄司店 |
| 第3回 | 2010年6月19日(土) | めかり薬局→門司港レトロ→庄司店 |
| 第2回 | 2010年5月30日(日) | 西海岸緑地→ブルーウイング→海峡ドラマシップ→鎮西橋公園 |
| 第1回 | 2010年4月17日(土) | 庄司店→桜トンネル口→丸山→庄司店 |
| 第4回 | 2009年7月4日(土) | 栄町→清滝→丸山→長谷→錦町(約3,000歩) |
|---|---|---|
| 第3回 | 2009年6月20日(土) | 白野江海浜公園(約3,000歩) |
| 第2回 | 2009年5月23日(土) | 庄司→老松→東門司→谷町→長谷→庄司(約5,000歩) |
| 第1回 | 2009年4月18日(土) | 栄町→関門トンネル人道口(約10,000歩) |
ペットボトルキャップ回収
NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)のワクチン支援活動に、ペットボトルキャップ回収を通して協力しています。
ペットボトルキャップ800個=ポリオワクチン1人分
この活動は、店舗スタッフやお客様の声により始まりました。現状、回収箱の設置は一部の店舗のみとなっていますが、今後会社全体で取り組んで参ります。
| 第11回 | 2011年4月20日 | プルタブ(1.27Kg)、ペットボトルキャップ(3.15Kg) [累計:プルタブ14.47Kg、ペットボトルキャップ32.9Kg] |
|---|---|---|
| 第10回 | 2011年3月2日 | プルタブ(0.2Kg)、ペットボトルキャップ(2.35Kg) [累計:プルタブ13.2Kg、ペットボトルキャップ29.75Kg] |
| 第9回 | 2011年1月5日 | プルタブ(0.6Kg)、ペットボトルキャップ(2Kg) [累計:プルタブ13Kg、ペットボトルキャップ27.4Kg] |
| 第8回 | 2010年12月22日 | プルタブ(1.6Kg)、ペットボトルキャップ(2.2Kg) [累計:プルタブ12.4Kg、ペットボトルキャップ25.4Kg] |
| 第7回 | 2010年9月29日 | プルタブ(600g)、ペットボトルキャップ(2.8Kg) [累計:プルタブ10.8Kg、ペットボトルキャップ23.2Kg] |
| 第6回 | 2010年9月15日 | プルタブ(200g)、ペットボトルキャップ(4.5Kg) [累計:プルタブ10.2Kg、ペットボトルキャップ20.4Kg] |
| 第5回 | 2010年9月1日 | プルタブ(700g)、ペットボトルキャップ(2.4Kg) [累計:プルタブ10.0Kg、ペットボトルキャップ15.9Kg] |
| 第4回 | 2010年5月26日 | プルタブ(800g)、ペットボトルキャップ(2.5Kg) [累計:プルタブ9.3Kg、ペットボトルキャップ13.5Kg] |
| 第3回 | 2010年1月20日 | プルタブ(1Kg)、ペットボトルキャップ(4Kg) [累計:プルタブ8.5Kg、ペットボトルキャップ11Kg] |
| 第2回 | 2009年12月2日 | プルタブ(4.5Kg)、ペットボトルキャップ(4Kg) [累計:プルタブ7.5Kg、ペットボトルキャップ7kg] |
| 第1回 | 2009年7月15日 | プルタブ(約3Kg)、ペットボトルキャップ(約3Kg) |
| 2008年8月20日 | ペットボトルキャップとプルタブ回収の提案と全社への呼びかけペットボトルキャップ2000個でポリオワクチン1人分に、プルタブはドラム缶7~8本(約800Kg)回収で車イスになるそうです。回収箱設置(清滝店)。回収後は定期的に区役所に持参。福祉だよりに掲載あり。 |
カンパスシール
サンキュードラッグは、環境首都を目指す北九州市が推進している全市共通ノーレジ袋ポイントシール事業(カンパスシール)に参加しています。













